SDGsで掲げられている17の目標(Goal)の17番目「パートナーシップで目標を達成しよう(“PARTNERSHIPS FOR THE GOALS”)」について説明します。
目次
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」の概要
Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
(持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する)
という宣言文になっています。
【出典】国際連合広報センター
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」のターゲット
「目標17.パートナーシップで目標を達成しよう」には19個のターゲットがあります。「17-1」のように数字で示される達成目標19個で構成されており、「17-a」のようにアルファベットで示される実現のための方法はありません。
17.1 | 課税及び徴税能⼒の向上のため、開発途上国への国際的な⽀援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 | |
17.2 | 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI⽐0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI⽐0.15〜0.20%にするという⽬標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI⽐0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという⽬標の設定を検討することを奨励する。 | |
17.3 | 複数の財源から、開発途上国のための追加的資⾦源を動員する。 | |
17.4 | 必要に応じた負債による資⾦調達、債務救済及び債務再編の促進を⽬的とした協調的な政策により、開発途上国の⻑期的な債務の持続可能性の実現を⽀援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 | |
17.5 | 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導⼊及び実施する。 | |
17.6 | 科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協⼒、南南協⼒及び地域的・国際的な三⾓協⼒を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 | |
17.7 | 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 | |
17.8 | 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能⼒構築メカニズムを完全運⽤させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利⽤を強化する。 | |
17.9 | すべての持続可能な開発⽬標を実施するための国家計画を⽀援するべく、南北協⼒、南南協⼒及び三⾓協⼒などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能⼒構築の実施に対する国際的な⽀援を強化する。 | |
17.10 | ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めた WTO の下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多⾓的貿易体制を促進する。 | |
17.11 | 開発途上国による輸出を⼤幅に増加させ、特に 2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 | |
17.12 | 後発開発途上国からの輸⼊に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に⽭盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 | |
17.13 | 政策協調や政策の⾸尾⼀貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 | |
17.14 | 持続可能な開発のための政策の⼀貫性を強化する。 | |
17.15 | 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確⽴・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。 | |
17.16 | すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発⽬標の達成を⽀援すべく、知識、専⾨的知⾒、技術及び資⾦源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 | |
17.17 | さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | |
17.18 | 2020年までに、後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能⼒構築⽀援を強化し、所得、性別、年齢、⼈種、⺠族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が⾼く、タイムリーかつ信頼性のある⾮集計型データの⼊⼿可能性を向上させる。 | |
17.19 | 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能⼒構築を⽀援する。 |
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」の日本の達成度スコア
SDSNとベルテルスマン財団が発表しているレポート「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT(持続可能な開発報告書)」によると、2021年度における日本の総合スコアは79.8で世界18位でした。
▶︎SDGs達成度ランキング2021|日本は世界18位にワンランクダウン
SDGs目標17の評価に関しては、
- 現状(CURRENT ASSESSMENT):主要な課題が残っている
- 傾向(TRENDS):緩やかに改善している
となっており、現状・傾向ともに前年と変化はありませんでした。
【出典】SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021
SDGsのその他の目標をみる
SDGs17の目標一覧
1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップで目標を達成しよう